クリスタルグリッターズ
レッドゴッド系
450万円 ○ ダート早熟
距離適性 1600~2000m
気性A 底力A 健康A 実績C 安定B
Blushing Groom 根性気性難 | Red God 根性気性難 | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 |
Menow | |||
Wild Risk スタミナ | Rialto | ||
Tudor Minstrel スピード根性↓ | |||
Donut King | Determine | Alibhai スピードダート | |
Bull Dog スピード | |||
Fleet Nasrullah | Nasrullah スピード◎気性難 | ||
Silver Horde |